Modell | A10 | A12 | A14 |
Gewiicht Range | 10-1000 g | 10-1500 g | 10-1500 g |
Genauegkeet | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) |
Max Geschwindegkeet | 65 P/M | 100 P/M | 120 P/M |
Hopper Volume | 1,6/2,5 l | ||
Kontroll Panel | 7'' Touchscreen | ||
Optiounen | Dimple Plate / Timing Hopper / Dréckerspäicher / Oflehnen Apparat | ||
Fuert System | Schrëtt Motor | ||
Kraaft Noutwendegkeete | 220V/1000W/50/60Hz/10A | 220V/1200W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/10A |
Verpakung Dimensioun (mm) | 1620(L)*1100(W)*1110(H) | 1700(L)*1100(W)*1130(H) | 1700(L)*1100(W)*1265(H) |
Brutto Gewiicht | 380 kg | 430 kg | 4 90kg |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis